Kontigentsatser
| Medlemmer 0-6 år: | Kr 800 | 
| Medlemmer 7-12 år | Kr 1400 | 
| Medlemmer f.o.m 13 år | Kr 1600 | 
| Støttemedlemmer | Kr 350 | 
| HU-laget | Kr 400 | 
| Familiekontingent | Kr 3565* | 
Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.
Kontigentsatser
| Medlemmer 0-6 år: | Kr 800 | 
| Medlemmer 7-12 år | Kr 1400 | 
| Medlemmer f.o.m 13 år | Kr 1600 | 
| Støttemedlemmer | Kr 350 | 
| HU-laget | Kr 400 | 
| Familiekontingent | Kr 3565* | 
Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.
Innmelding Klepp Idrettslag gjøres via denne linken https://medlemskap.nif.no/
Alle aktive må være innmeldt i Klepp IL i tillegg til Spond-appen som lag/grupper bruker.
*For familiekontingent skal ikke hovedkontingent overstige kr 3 565,-. Treningsavgifter fra gruppene kommer i tillegg. Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Det kan svare seg med familiekontingent når det er tre aktive. 1 voksen + 2 barn eller tre barn hvor alle er under 20 år ved nytt kontingentår (kalenderår)
Ta kontakt med Klepp IL (medlem@kleppil.no) dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke støttemedlemmer.
Alle støttemedlemmer har stemmerett på hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt senest 1 måned før årsmøtet.
| Gruppe | Alder | Beløp | 
| Håndball | Barn til om med 12 år | kr 250 | 
| Fra og med 13 år | kr 450 | |
| Basket | Barn til og med 12 år | Kr 250 | 
| Ungdom fra 13 år | Kr 550 | |
| Turn | Barneidrett 0-6 år | Kr 300 | 
| Barn til og med 12 år | Kr 350 | |
| 13 år og eldre | Kr 400 | |
| Fotball bredde | Barn til og med 7 år | Kr 0 | 
| Barn til med 12 år | kr 300 | |
| Fra 13 år og eldre | Kr 800 | |
| Herre A | kr 1500 | |
| Kvinner Elite | Kvinner A | kr 3000 | 
| Esport | Avgift per parti | 750 | 
Kontingent og treningsavgifter følger kalenderåret. Alle henvendelser vedr. kontingent sendes til mailadr. medlem@kleppil.no.