Kontigentsatser
Medlemmer 0-6 år: | Kr 800 |
Medlemmer 7-12 år | Kr 1400 |
Medlemmer f.o.m 13 år | Kr 1600 |
Støttemedlemmer | Kr 350 |
HU-laget | Kr 400 |
Familiekontingent | Kr 3565* |
Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.
Kontigentsatser 2020
Kontigentsatser
Medlemmer 0-6 år: | Kr 800 |
Medlemmer 7-12 år | Kr 1400 |
Medlemmer f.o.m 13 år | Kr 1600 |
Støttemedlemmer | Kr 350 |
HU-laget | Kr 400 |
Familiekontingent | Kr 3565* |
Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.
*For familiekontingent skal ikke hovedkontingent overstige kr 3 565,-. Treningsavgifter fra gruppene kommer i tillegg. Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Det kan svare seg med familiekontingent når det er tre aktive. 1 voksen + 2 barn eller tre barn hvor alle er under 20 år ved nytt kontingentår (kalenderår)
Ta kontakt med Klepp IL (medlem@kleppil.no) dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke støttemedlemmer.
Alle støttemedlemmer har stemmerett på hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt senest 1 måned før årsmøtet.
Gruppe | Alder | Beløp |
Orientering | Alle aktive | Kr 200 |
Håndball | Barn til og med 12 år | Kr 150 |
Fra og med 13 år | Kr 450 | |
Turn | Barneidrett 0-6 år | Kr 150 |
Barn til og med 12 år | Kr 200 | |
Ungdom 13 til og med 17 år/student | Kr 280 | |
Voksne til og med 66 år | Kr 450 | |
Pensjonister fra og med 67 år | Kr 280 | |
Fotball bredde | Barn til og med 12 år | Kr 300 |
13-19 år/Stud./Militære/lærling | Kr 770 | |
Voksne | Kr 1140 | |
Fotball Kvinner Elite | Jenter 16 Elite (ut fra lagliste) | Kr 1100 |
Kvinner 1, 2 og 3 | Kr 1500 |
Kontingent og treningsavgifter følger kalenderåret. Alle henvendelser vedr. kontingent sendes til mailadr. medlem@kleppil.no.