Mandag | |
1130 – 1230 | Kleppe Skule – 6. trinn |
1230 – 1345 | Kleppe Skule |
1445 – 1530 | Basistrening Fotball |
1530 – 1630 | Fotball v/Morten Damsgård |
1700 – 1745 | Barneidrett – født 2014 og 2015 |
1745 – 1800 | Reservert Turn |
1800 – 1915 | Turn Dame Trim |
1915 – 2015 | Turn Damer |
2015 – 2200 | Turn Herrer |
Tirsdag | |
0700 – 0800 | Basistrening – Håndball |
1400 – 1530 | FFO |
1530 – 1700 | Ledig |
1700 – 1800 | Reservert Turn |
1800 – 1915 | Trampett – 5.-7. klasse |
1915 – 2045 | Trampett – 8.-10. klasse |
2045 – 2200 | Reservert Turn |
Onsdag | |
0945 – 1345 | Kleppe Skule – 6. trinn |
1345 – 1445 | Kleppe Ungdomsskule – Lærere |
1445 – 1530 | Basistrening Fotball |
1545 – 1645 | Reservert Håndball |
1700 – 1745 | Barneidrett – Foreldre og barn |
1745 – 1845 | Trampett – 1.-2. klasse |
1845 – 1945 | Trampett – 3.-4. klasse |
1945 – 2045 | Ledig |
2045 – 2130 | Idrettskole for voksne v/Kirsten Gaard |
Torsdag | |
0700 – 0800 | Basistrening – Håndball |
1200 – 1330 | Jæren Folkehøgskule |
1445 – 1530 | Basistrening – Fotball |
1645 – 1745 | Turn – 1.-4. klasse |
1745 – 1845 | Turn – 5.-7. klasse |
1845 – 2000 | Turn 8.-10. klasse |
2000 – 2200 | Mixtroppen |
Fredag | |
0830 – 1345 | Kleppe Skule – 5. trinn |
1400 – 1500 | Kleppe Ungdomsskule / Lærere |
1530 – 1700 | Ledig |
1730 – 1900 | Ledig |
1900 – 2030 | Ledig |
2030 – 2200 | Ledig |
Lørdag | |
Utleie | |
Søndag | |
1900-2000 | ZUMBA |
Treningstider
Turnhallen – vår 2020